Por qué ETB tiene solo 5 tiendas en una ciudad de 8 millones
Los 5 Centros de Experiencia ETB en Bogotá
CEX ETB Centro
CEX ETB Chapinero
CEX ETB Chicó
CEX ETB Olaya
CEX ETB Kennedy
¿Tu dirección está dentro de la red FTTH de ETB?
Antes de acercarte a un CEX, confirma en 30 segundos si tu calle está conectada a la fibra óptica de ETB. Si el resultado es positivo, te ahorras el viaje.
Consultar cobertura FTTHCobertura de fibra óptica ETB por localidad
| Localidad | Cobertura FTTH | Detalle |
|---|---|---|
| Chapinero | Alta | FTTH disponible en casi todas las UPZ — Chicó, El Refugio, Lago-Gaitán, San Isidro. |
| Usaquén | Alta | Cobertura consolidada en Cedritos, Santa Bárbara, Usaquén Centro y Verbenal. |
| Teusaquillo | Alta | Galerías, La Soledad y Quinta Paredes con fibra 100 % disponible. |
| Suba | Alta | La Alhambra, Niza y Suba Centro ya tienen FTTH; algunas UPZ de Suba Rincón siguen en HFC. |
| Engativá | Media | Fibra disponible en Las Ferias y Minuto de Dios; algunos barrios periféricos aún en HFC o sin cobertura. |
| Kennedy | Media | Cobertura FTTH en crecimiento — Castilla y Kennedy Central ya conectadas; Bosa en expansión desde 2024. |
| Fontibón | Media | Fibra óptica en el casco urbano de Fontibón; Modelia con cobertura parcial. |
| Barrios Unidos | Alta | Toda la localidad (Los Andes, 12 de Octubre, Alcázares) con FTTH activa. |
| Puente Aranda | Media | Cobertura en el eje NQS y zonas industriales; algunos barrios residenciales siguen en cobre. |
| Antonio Nariño | Media | Restrepo y Ciudad Jardín con fibra; Policarpa con cobertura parcial. |
| Rafael Uribe | Media | FTTH en Quiroga y San José; sur de la localidad aún predominantemente HFC. |
| Santa Fe | Alta | Cobertura densa en Las Cruces, La Macarena y Centro Internacional. |
| La Candelaria | Alta | El casco histórico tiene FTTH completo — ventaja del despliegue aéreo sobre fachadas. |
| San Cristóbal | Media | Despliegue activo en 20 de Julio y San Blas; resto de la localidad en HFC. |
| Tunjuelito | Media | Venecia con FTTH; Tunjuelito UPZ sur en cobertura mixta. |
| Ciudad Bolívar | Baja | Cobertura limitada — consulta dirección exacta antes de contratar. |
| Bosa | Baja | Despliegue iniciado en 2024; la mayor parte sigue sin fibra ETB. |
| Usme | Baja | Cobertura residual. Consulta antes de contratar para evitar rechazos. |
| Los Mártires | Alta | La Sabana y Ricaurte con FTTH completo gracias a la densidad urbana. |
| Sumapaz | Baja | Zona rural — sin cobertura FTTH ni HFC de ETB. Alternativas satelitales. |
Puntos aliados de pago ETB (solo factura)
Antes de ir a un CEX ETB: checklist de preparación
Líneas ETB para clientes en Bogotá
Mejor que el CEX: compara fibra en Bogotá
Antes de contratar ETB, mira cómo se compara con Claro, Movistar y Tigo en tu localidad — velocidades, precios y cobertura FTTH.