Planes de TV Tigo ONE en 2026
¿Qué es Tigo ONE TV?
¿Te llega por HFC o por fibra?
| Aspecto | HFC (coaxial) | FTTH (fibra pura) |
|---|---|---|
| Última milla | Cable coaxial desde el nodo | Fibra óptica hasta la vivienda |
| Dónde | Red histórica en ciudades principales | Zonas de despliegue reciente (2022+) |
| Internet combinado | Hasta 300 Mbps | Hasta 1 Gbps simétrico |
| Calidad TV | HD estable | HD estable |
| Pausa, DVR, rebobinar | Sí | Sí |
Verifica qué red te llega en cobertura Tigo.
Las 4 cosas que Tigo TV hace y DirecTV no
¿Dónde llega Tigo ONE TV?
| Ciudad | Departamento | Tipo de red |
|---|---|---|
| Medellín y Área Metropolitana | Antioquia | HFC + FTTH |
| Bogotá | Cundinamarca | HFC + FTTH |
| Cali | Valle del Cauca | HFC + FTTH |
| Barranquilla | Atlántico | HFC + FTTH |
| Bucaramanga | Santander | HFC |
| Pereira | Risaralda | HFC |
| Manizales | Caldas | HFC |
| Cartagena | Bolívar | HFC |
| Santa Marta | Magdalena | HFC |
| Armenia | Quindío | HFC |
Cobertura orientativa vigente en Mayo 2026. La disponibilidad exacta depende de la dirección — verifica en cobertura Tigo.
Cómo contratar Tigo TV
Lo que necesitas antes de llamar
- Cobertura Tigo confirmada en tu dirección (revisa en cobertura Tigo) ;
- cédula de ciudadanía o de extranjería vigente, y ser mayor de edad ;
- no tener deudas pendientes con Tigo de servicios anteriores ;
- un TV con entrada HDMI libre para el decodificador.
Tres maneras de contratarlo
¿TV sola o dentro de un combo?
Qué incluye cada combo
| Paquete | Incluye | Ideal para |
|---|---|---|
| 2Play | Internet + TV | Hogares que ya tienen móvil con otro operador |
| 3Play | Internet + TV + línea fija | Hogares con teléfono fijo |
| 4Play | Internet + TV + fijo + 1 línea móvil | Familias pequeñas que quieren unificar |
| 5Play | Internet + TV + fijo + 2 líneas móviles | Familias numerosas con máximo descuento |
A más servicios integrados, mayor descuento convergente.
¿Te interesa combinar TV e internet Tigo?
Los paquetes Tigo Hogar incluyen TV + internet + móvil con descuento convergente en una sola factura.
Tigo TV vs Claro TV vs DirecTV
| Criterio | Tigo ONE TV | Claro TV | DirecTV |
|---|---|---|---|
| Tecnología | HFC / fibra (red fija) | IPTV + satélite | Solo satélite (DTH) |
| Cobertura | Ciudades con red Tigo | Urbano + rural vía satélite | 100% nacional vía satélite |
| Pausa / rebobinado | Sí (72h) | Sí (con Claro Box TV) | No |
| DVR / grabación | Sí (nube) | Sí (nube) | Limitado (disco local) |
| Convergencia | TV + internet + móvil | TV + internet | Solo TV |
| Deporte premium | ESPN, Win Sports | ESPN, Win Sports | ESPN, Fox, NFL, Champions |
| ¿Le afecta el clima? | No | Depende (IPTV no, satélite sí) | Sí — tormentas interrumpen señal |
Comparativa vigente en Mayo 2026. Precios y catálogos pueden variar.
Tigo ONE TV desde $58.900/mes
TV interactiva con pausa, DVR y rebobinado 72h. Combínala con internet Tigo para un paquete más económico.
Ver planes Tigo